DNF玲瓏徽章屬性有哪些?DNF在6月18日更新後在遊戲中加入全新的玲瓏徽章,總計有40種,新品質的徽章帶來了新的加成,有很多不同的屬性,大家知道這40個玲瓏徽章的屬性如何嗎?下麵小編帶來了DNF玲瓏徽章屬性匯總,一起來看看吧。
DNF40種玲瓏徽章屬性匯總

2020年6月18日12周年慶版本更新後,遊戲中加入40種全新的玲瓏徽章,具體屬性如下
| 徽章名稱 | 屬性 | 徽章名稱 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| 玲瓏的紅色徽章[所有屬性] | 15 | 玲瓏的黃色徽章[HP恢複] | 45 |
| 玲瓏的紅色徽章[精神] | 35 | 玲瓏的黃色徽章[MP恢複] | 45 |
| 玲瓏的紅色徽章[智力] | 35 | 玲瓏的黃色徽章[攻擊速度] | 2.00% |
| 玲瓏的紅色徽章[體力] | 35 | 玲瓏的黃色徽章[施放速度] | 3.00% |
| 玲瓏的紅色徽章[力量] | 35 | 玲瓏的黃色徽章[硬直] | 95 |
| 玲瓏的綠色徽章[HP MAX] | 250 | 玲瓏的雙重徽章[攻擊速度+移動速度] | 1.0% / 1.0% |
| 玲瓏的綠色徽章[MP MAX] | 250 | 玲瓏的雙重徽章[攻擊速度+命中率] | 1.0% / 1.0% |
| 玲瓏的綠色徽章[魔法暴擊率] | 4.00% | 玲瓏的雙重徽章[智力+HP MAX] | 20 / 105 |
| 玲瓏的綠色徽章[物理暴擊率] | 4.00% | 玲瓏的雙重徽章[智力+MP MAX] | 20 / 105 |
| 玲瓏的綠色徽章[回避率] | 2.00% | 玲瓏的雙重徽章[智力+魔法暴擊率] | 20 / 1.9% |
| 玲瓏的藍色徽章[魔法防禦] | 850 | 玲瓏的雙重徽章[智力+回避率] | 20 / 1.0% |
| 玲瓏的藍色徽章[物理防禦] | 850 | 玲瓏的雙重徽章[施放速度+移動速度] | 1.4% / 1.0% |
| 玲瓏的藍色徽章[移動速度] | 2.00% | 玲瓏的雙重徽章[施放速度+命中率] | 1.4% / 1.0% |
| 玲瓏的藍色徽章[命中率] | 2.00% | 玲瓏的雙重徽章[力量+HP MAX] | 20 / 105 |
| 玲瓏的藍色徽章[跳躍力] | 20 | 玲瓏的雙重徽章[力量+MP MAX] | 20 / 105 |
| 玲瓏的藍色徽章[物理攻擊力] | 20 | 玲瓏的雙重徽章[力量+物理暴擊率] | 20 / 1.9% |
| 玲瓏的藍色徽章[魔法攻擊力] | 20 | 玲瓏的雙重徽章[力量+回避率] | 20 / 1.0% |
| 玲瓏的藍色徽章[獨立攻擊力] | 20 | 玲瓏的雙重徽章[硬直+移動速度] | 47 / 1.0% |
| 玲瓏的彩色徽章[所有異常狀態抗性] | 7 | 玲瓏的雙重徽章[硬直+命中率] | 47 / 1.0% |
| 玲瓏的彩色徽章[所有屬性抗性] | 7 | ||
| 玲瓏的彩色徽章[物品欄負重] | 4.9KG |
以上就是小編為大家帶來的DNF40種玲瓏徽章屬性匯總,希望對各位玩家有所幫助。
相关文章:
医保基金真相:累计结余4.25万亿,创新支付能力增强2023年智慧城市研究报告官宣!Meta再裁1万人,股价应声大涨8%30家上市公司跑步入场,谁能切分到电解槽市场大蛋糕?接连倒闭,自动驾驶卡车还玩得转吗?半导体板块逆势狂飙,中芯国际创今年新高,拐点到了吗?光伏龙头隆基绿能公布大动作汽车降价潮起,对“瓜子二手车们”有啥影响?315晚会:直播、水军、数据安全……信息时代如何保护自己?国家数据局成立,数据要素迎来历史性时刻https://hkstudyroute.com/international-school-for-the-common-people/https://hkstudyroute.com/feng-shui-masters-charges/https://hkstudyroute.com/hello-world/https://hkstudyroute.com/free-psychology-course/https://hkstudyroute.com/tennis-course/https://hkstudyroute.com/the-salary-of-a-mortician/https://hkstudyroute.com/ranking-of-kwai-tsing-secondary-schools/https://hkstudyroute.com/aircraft-maintenance-apprentice/https://hkstudyroute.com/five-things-to-do-in-college/https://95mtn.shop/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%9c%a8%e5%9c%96%e6%9b%b8%e9%a4%a8%e5%b7%a5%e4%bd%9c%ef%bc%9a%e5%85%a8%e9%9d%a2%e6%8c%87%e5%8d%97%e8%88%87%e8%81%b7%e6%b6%af%e6%8e%a2%e7%b4%a2-2025-%e6%9b%b4%e6%96%b0/